Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 Kamouloxe North 3.954 1 3954
52 Nicolas59 3.676 2 1838
53 lafouine93 LMDG 3.221 1 3221
54 djoul94rs :-p 3.201 1 3201
55 sebo63 Sayian 3.178 1 3178
56 prozac 2.855 2 1428
57 karga LHLT 2.668 3 889
58 airmarine ~AF~ 2.593 1 2593
59 spartacus74 LA 2.453 1 2453
60 michou62410 LCB 2.352 1 2352
61 Makhno81 1.993 1 1993
62 golberg N.W.O 1.865 1 1865
63 sunchine PAN 1.844 1 1844
64 Greghouse Bde 1.743 1 1743
65 benoit LHLT 1.420 1 1420
66 bugy L-H 1.087 1 1087
67 kandinski ~AF~ 1.057 1 1057
68 TEMPLIER01 =TFA= 833 1 833
69 dgsa SPADS 666 1 666
70 Rhadamantys ALQ 591 1 591
71 archer2001 479 1 479
72 THE PUNISCHER L-H 447 1 447
73 Inots67 EW 311 1 311
74 philippem SPADS 304 1 304
75 le rusé2 OPD 292 1 292
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :