Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 LT1 3.927.141 440 199 2.2 26.105.886 21.953.256 3.062.174
2 T-rex 82.476 12 292 0 125.718 35.405.870 2.579.111
3 AKS 1.234.431 166 272 0.6 8.970.530 23.371.347 1.930.073
4 ALQ 48.249 5 309 0 665.669 10.533.462 891.004
5 LCB 46.774 10 768 0 1.590.868 41.523.258 421.600
6 TX 14.029.921 2.047 244 8.4 118.804.525 14.693.656 374.656
7 LMDG 31.366 4 63 0.1 416.817 11.207.853 361.403
8 EGS 39.919 4 36 0.1 176.788 8.198.265 47.719
9 PAN 0 0 204 0 97.115 11.296.971 37.085
10 ~AGT~ 2.457.067 306 12 25.5 24.588.657 356.767 2.481
11 SPADS 0 0 76 0 19 2.887.104 2
12 :-p 0 0 0 0 23.487 508.376 0
13 =TFA= 0 0 9 0 0 243.880 0
14 AmP 356.478 33 147 0.2 1.373.642 21.916.450 0
15 D-B 0 0 24 0 0 715.726 0
16 LA 0 0 171 0 0 3.936.979 0
17 LHLT 0 0 0 0 0 129.808 0
18 North 0 0 0 0 0 64.144 0
19 Sayian 2.801 1 23 0 6.840 151.327 0
20 {+I+} 0 0 139 0 0 8.393.559 0
21 ~LAS~ 0 0 3 0 0 30.736 0
Rang :
Chercher :