Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
101 manyoc FEED 20.396 6 3399
102 alex3D 20.097 7 2871
103 Seigneur fefedesiles 19.763 5 3953
104 Tartinos 19.631 5 3926
105 Arrode 19.239 5 3848
106 Rollmops 19.015 5 3803
107 lafouine93 AeS 18.692 6 3115
108 leouides Noom 18.386 5 3677
109 Beör II APO 18.281 4 4570
110 HaveABreaK NTN 17.641 5 3528
111 NoGameNoLife NTLA 17.416 6 2903
112 wOrLdRiDeR 16.984 4 4246
113 King leonidas123 LGS 15.959 4 3990
114 Beethoven2020 LGS 15.793 5 3159
115 jean72 15.344 5 3069
116 jagpatch 15.155 5 3031
117 Copain 15.143 5 3029
118 Nicky 15.033 5 3007
119 fabien60600 14.960 5 2992
120 exo team M.I.B 14.773 6 2462
121 Dame Enigma Llg 14.171 5 2834
122 Racine1969 13.993 4 3498
123 joaster LFDGT 13.872 5 2774
124 Sdl zeus LPM 13.749 3 4583
125 le rusé2 S.L.M 13.172 5 2634
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :