Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 THEGABY SPADS 38.614 13 2970
52 krioloterra OPD 36.051 14 2575
53 ZARLAC FLB 32.132 10 3213
54 Barabass0570 LCDZ 29.684 9 3298
55 Nicky S.L.M 28.494 5 5699
56 Foulbazar LCDZ 24.385 12 2032
57 le rusé2 S.L.M 19.349 8 2419
58 Antoine211293 Empori 19.251 7 2750
59 Hypp 17.319 4 4330
60 dgsa 16.439 5 3288
61 Beethoven2020 LGS 16.167 7 2310
62 HARIBAS bbb 13.326 3 4442
63 fredchef21 13.208 3 4403
64 Ange94 11.660 4 2915
65 bobys 9.859 4 2465
66 whitedragon1971 8.013 5 1603
67 Robert LCB 5.292 5 1058
68 nonorcl 4.973 3 1658
69 Cloudburn 4.433 3 1478
70 philippem Llg 4.388 2 2194
71 Bioux 3.736 4 934
72 airmarine 3.400 2 1700
73 camanjoll 3.238 1 3238
74 Roi geoffrey 2.962 5 592
75 repojean LCDZ 2.917 2 1459
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :