Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 ZyQ76 ERGS 77.620 12 6468
52 michou62410 R.A.S 76.615 16 4788
53 Medd NOXUS 69.404 14 4957
54 Arti ERGS 68.103 13 5239
55 Optimus Prime TW 68.040 13 5234
56 Terminatorka1992 FRONT 63.489 16 3968
57 quentou44 G_A 62.814 10 6281
58 ph28 TW 62.355 20 3118
59 pocpoc69 APO 61.073 13 4698
60 mmmmalo M.I.B 57.100 12 4758
61 Quentin75 AeS 57.047 11 5186
62 kevinv74 APO 54.200 13 4169
63 Spam59 Noom 53.424 9 5936
64 Spartak 52.957 10 5296
65 perro LCB 50.124 11 4557
66 Mathéo 24 LFDGT 47.000 10 4700
67 bernardv -NDNM- 46.329 12 3861
68 lil king APO 45.676 13 3514
69 Roi slimline31 45.537 8 5692
70 Stephbreizh SPADS 44.790 7 6399
71 Enora TW 43.603 8 5450
72 klingons RN 42.673 10 4267
73 popotrc TW 42.193 8 5274
74 tigers62 AeS 40.990 7 5856
75 grobbe LCB 40.535 16 2533
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :