Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 L.L. 3.205.689 361 137 2.6 15.598.521 8.145.687 1.107.184
2 AM 1.807.769 193 44 4.4 17.450.142 2.066.582 80.443
3 ERGS 972.486 133 2 66.5 7.823.508 422.945 0
4 ~SQMA~ 511.598 82 0 82 1.832.395 564.102 202.253
5 Rasta 367.219 38 58 0.7 1.606.198 10.771.243 589.949
6 -LK- 125.282 19 135 0.1 1.634.322 7.572.056 0
7 FRONT 51.031 13 31 0.4 668.734 690.093 36.933
8 RN 38.169 11 146 0.1 188.355 9.404.902 166.184
9 LCB 23.796 4 2 2 37.421 15.905 0
10 LCB² 17.885 2 4 0.5 12.688 56.084 0
11 TW 0 0 10 0 35.698 83.841 0
Rang :
Chercher :