Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 PECHE 6.927.111 940 110 8.5 36.655.733 17.807.320 6.311.512
2 CHASSE 2.578.633 437 45 9.7 20.159.998 3.069.919 1.011.932
3 Seumm 690.761 132 937 0.1 10.006.821 41.278.366 8.024.738
4 LPRAB 429.823 89 0 89 2.051.672 2.618 22.880
5 Bière 312.423 72 0 72 1.516.765 137.123 7.826
6 N.W.O 47.928 15 77 0.2 584.885 6.028.775 313.601
7 ]N@T[ 40.801 7 280 0 467.332 14.431.158 1.378.466
8 -CwC- 34.992 5 91 0.1 181.996 1.675.809 197.137
9 SUCRE 34.820 7 0 7 124.814 30.056 0
10 CHILL 6.409 3 0 3 173.225 35.470 0
11 SpA RT 2.438 3 66 0 155.180 537.777 76.936
12 -666- 2.290 1 0 1 6.513 0 0
13 -AN- 0 0 18 0 226.786 547.843 1.634
Rang :
Chercher :