Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 ~SQMA~ 453.438 73 0 73 1.795.898 564.102 202.253
2 L.L. 195.506 34 35 1 754.559 2.253.653 634.377
3 -BaN- 191.389 34 3 11.3 1.056.848 35.208 81
4 FRONT 51.031 13 31 0.4 668.734 690.093 36.933
5 -NDNM- 0 0 10 0 0 293.129 55.718
6 .!. 0 0 1 0 10 22.528 9.513
7 LPM 0 0 14 0 13.068 291.094 7.531
8 M.I.B 0 0 0 0 17.435 19.891 1.515
9 NTN 0 0 46 0 400.188 684.677 7
10 RETOUR 0 0 13 0 222 248.527 124
11 TW 0 0 1 0 35.698 78.841 0
Rang :
Chercher :