Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 L.L. 3.205.689 361 137 2.6 15.598.521 8.145.687 1.107.184
2 ERGS 1.013.494 138 2 69 7.825.476 422.945 0
3 Rasta 367.219 38 58 0.7 1.606.198 10.771.243 589.949
4 LCB² 91.016 29 4 7.3 14.399 56.084 0
5 RN 38.169 11 151 0.1 188.355 9.405.367 166.184
6 LCB 23.796 4 29 0.1 37.421 17.456 0
7 TW 0 0 10 0 35.698 83.841 0
Rang :
Chercher :