Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 TX 36.786.082 8 4.598.260 3437 10.703
2 LT1 15.691.588 6 2.615.265 1473 10.653
3 ~AGT~ 13.704.546 6 2.284.091 1345 10.189
4 AKS 4.288.161 5 857.632 451 9.508
5 T-rex 1.963.352 3 654.451 253 7.760
6 AmP 1.150.371 1 1.150.371 110 10.458
7 {+I+} 865.557 2 432.779 165 5.246
8 LMDG 558.187 3 186.062 74 7.543
9 :-p 165.993 2 82.997 36 4.611
10 PAN 101.162 2 50.581 24 4.215
11 OPD 85.480 4 21.370 21 4.070
12 LCB 67.928 5 13.586 17 3.996
13 EGS 27.208 1 27.208 5 5.442
14 D-B 20.956 1 20.956 6 3.493
15 ~LAS~ 4.958 1 4.958 2 2.479
16 LHLT 4.114 3 1.371 5 823
17 North 3.954 1 3.954 1 3.954
18 ~AF~ 3.650 2 1.825 2 1.825
19 Sayian 3.178 1 3.178 1 3.178
20 LA 2.649 2 1.325 1 2.649
21 N.W.O 1.865 1 1.865 0 0
22 Bde 1.743 1 1.743 0 0
23 L-H 1.534 2 767 2 767
24 SPADS 1.159 4 290 4 290
25 =TFA= 979 2 490 1 979
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :